valet.Rd
valet
is the core back-end to get responses from the Bank of Canada
API.
valet(name = NULL, group = F, ...)
A character of at least length 1 indicating the series or series group to retrieve.
Boolean indicating whether the name
is a series or a
series group.
Query parameters from other methods.
A valet
object.
valet(name = "GBPP", group = TRUE, recent_weeks = 2)
#> $content
#> $content$groupDetail
#> $content$groupDetail$label
#> [1] "Government of Canada Bond Purchase Program"
#>
#> $content$groupDetail$description
#> [1] "Government of Canada Bond Purchase Program"
#>
#> $content$groupDetail$link
#> [1] "https://www.bankofcanada.ca/?p=212918"
#>
#>
#> $content$terms
#> $content$terms$url
#> [1] "https://www.bankofcanada.ca/terms/"
#>
#>
#> $content$seriesDetail
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_DATE
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_DATE$label
#> [1] "Reverse auction date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_DATE$description
#> [1] "Reverse auction date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_DATE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_DATE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_DATE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT$label
#> [1] "Maximum total purchase amount"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT$description
#> [1] "Maximum total purchase amount"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_SETTLEMENT_DATE
#> $content$seriesDetail$GBPP_SETTLEMENT_DATE$label
#> [1] "Settlement date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_SETTLEMENT_DATE$description
#> [1] "Settlement date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_SETTLEMENT_DATE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_SETTLEMENT_DATE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_SETTLEMENT_DATE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_MATURITY_DATE
#> $content$seriesDetail$GBPP_MATURITY_DATE$label
#> [1] "Maturity date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_MATURITY_DATE$description
#> [1] "Maturity date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_MATURITY_DATE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_MATURITY_DATE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_MATURITY_DATE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_COUPON_RATE
#> $content$seriesDetail$GBPP_COUPON_RATE$label
#> [1] "Coupon rate"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_COUPON_RATE$description
#> [1] "Coupon rate"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_COUPON_RATE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_COUPON_RATE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_COUPON_RATE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_ISIN
#> $content$seriesDetail$GBPP_ISIN$label
#> [1] "ISIN"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_ISIN$description
#> [1] "ISIN"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_ISIN$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_ISIN$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_ISIN$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_START_DATE
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_START_DATE$label
#> [1] "Accrued interest start date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_START_DATE$description
#> [1] "Accrued interest start date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_START_DATE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_START_DATE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_START_DATE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_END_DATE
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_END_DATE$label
#> [1] "Accrued interest end date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_END_DATE$description
#> [1] "Accrued interest end date"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_END_DATE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_END_DATE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_END_DATE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_RATE
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_RATE$label
#> [1] "Accrued interest rate (per $1000)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_RATE$description
#> [1] "Accrued interest rate (per $1000)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_RATE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_RATE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_INTEREST_RATE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_TYPE
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_TYPE$label
#> [1] "Auction type"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_TYPE$description
#> [1] "Auction type"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_TYPE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_TYPE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AUCTION_TYPE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT_PURCHASED
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT_PURCHASED$label
#> [1] "Total amount purchased"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT_PURCHASED$description
#> [1] "Total Amount Purchased"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT_PURCHASED$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT_PURCHASED$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TOTAL_AMOUNT_PURCHASED$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AMOUNT_PURCHASED
#> $content$seriesDetail$GBPP_AMOUNT_PURCHASED$label
#> [1] "Amount purchased ($M)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AMOUNT_PURCHASED$description
#> [1] "Amount purchased ($M)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AMOUNT_PURCHASED$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_AMOUNT_PURCHASED$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_AMOUNT_PURCHASED$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_CUTOFF_YIELD
#> $content$seriesDetail$GBPP_CUTOFF_YIELD$label
#> [1] "Cutoff yield (%)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_CUTOFF_YIELD$description
#> [1] "Cutoff yield (%)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_CUTOFF_YIELD$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_CUTOFF_YIELD$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_CUTOFF_YIELD$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_ALLOTMENT_RATIO
#> $content$seriesDetail$GBPP_ALLOTMENT_RATIO$label
#> [1] "Allotment ratio (%)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_ALLOTMENT_RATIO$description
#> [1] "Allotment ratio (%)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_ALLOTMENT_RATIO$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_ALLOTMENT_RATIO$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_ALLOTMENT_RATIO$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_DEADLINE
#> $content$seriesDetail$GBPP_DEADLINE$label
#> [1] "Deadline"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_DEADLINE$description
#> [1] "Deadline"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_DEADLINE$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_DEADLINE$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_DEADLINE$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TERM
#> $content$seriesDetail$GBPP_TERM$label
#> [1] "Sector (Years)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TERM$description
#> [1] "Sector (Years)"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TERM$dimension
#> $content$seriesDetail$GBPP_TERM$dimension$key
#> [1] "gbpp_id"
#>
#> $content$seriesDetail$GBPP_TERM$dimension$name
#> [1] "GBPP Auction Date and ISIN"
#>
#>
#>
#>
#> $content$observations
#> gbpp_id v v v v v
#> 1 2022-04-07_1 2022-04-07 300000000 2022-04-11 11:00 10
#> 2 2022-04-07_1_CA135087H235 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 3 2022-04-07_1_CA135087J397 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 4 2022-04-07_1_CA135087WL43 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 5 2022-04-07_1_CA135087K379 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 6 2022-04-07_1_CA135087L443 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 7 2022-04-07_1_CA135087M276 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 8 2022-04-07_1_CA135087N266 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 9 2022-04-07_1_CA135087XG49 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 10 2022-04-07_1_CA135087XW98 2022-04-07 <NA> 2022-04-11 <NA> <NA>
#> 11 2022-04-06_1 2022-04-06 250000000 2022-04-08 11:00 5
#> 12 2022-04-06_1_CA135087D507 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 13 2022-04-06_1_CA135087VH40 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 14 2022-04-06_1_CA135087K940 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 15 2022-04-06_1_CA135087L518 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 16 2022-04-06_1_CA135087E679 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 17 2022-04-06_1_CA135087L930 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 18 2022-04-06_1_CA135087M847 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 19 2022-04-06_1_CA135087F825 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 20 2022-04-06_1_CA135087VW17 2022-04-06 <NA> 2022-04-08 <NA> <NA>
#> 21 2022-03-31_1 2022-03-31 150000000 2022-04-04 11:00 30
#> 22 2022-03-31_1_CA135087XW98 2022-03-31 <NA> 2022-04-04 <NA> <NA>
#> 23 2022-03-31_1_CA135087YQ12 2022-03-31 <NA> 2022-04-04 <NA> <NA>
#> 24 2022-03-31_1_CA135087ZS68 2022-03-31 <NA> 2022-04-04 <NA> <NA>
#> 25 2022-03-31_1_CA135087D358 2022-03-31 <NA> 2022-04-04 <NA> <NA>
#> 26 2022-03-31_1_CA135087H722 2022-03-31 <NA> 2022-04-04 <NA> <NA>
#> 27 2022-03-31_1_CA135087M680 2022-03-31 <NA> 2022-04-04 <NA> <NA>
#> 28 2022-03-31_1_CA135087C939 2022-03-31 <NA> 2022-04-04 <NA> <NA>
#> 29 2022-03-29_1 2022-03-29 600000000 2022-03-31 11:00 2
#> 30 2022-03-29_1_CA135087M763 2022-03-29 <NA> 2022-03-31 <NA> <NA>
#> 31 2022-03-29_1_CA135087M920 2022-03-29 <NA> 2022-03-31 <NA> <NA>
#> 32 2022-03-29_1_CA135087J546 2022-03-29 <NA> 2022-03-31 <NA> <NA>
#> 33 2022-03-29_1_CA135087L690 2022-03-29 <NA> 2022-03-31 <NA> <NA>
#> 34 2022-03-29_1_CA135087B451 2022-03-29 <NA> 2022-03-31 <NA> <NA>
#> 35 2022-03-29_1_CA135087J967 2022-03-29 <NA> 2022-03-31 <NA> <NA>
#> 36 2022-03-29_1_CA135087M508 2022-03-29 <NA> 2022-03-31 <NA> <NA>
#> 37 2022-03-29_1_CA135087K528 2022-03-29 <NA> 2022-03-31 <NA> <NA>
#> 38 2022-03-23_1 2022-03-23 150000000 2022-03-25 11:00 30
#> 39 2022-03-23_1_CA135087XW98 2022-03-23 <NA> 2022-03-25 <NA> <NA>
#> 40 2022-03-23_1_CA135087YQ12 2022-03-23 <NA> 2022-03-25 <NA> <NA>
#> 41 2022-03-23_1_CA135087ZS68 2022-03-23 <NA> 2022-03-25 <NA> <NA>
#> 42 2022-03-23_1_CA135087D358 2022-03-23 <NA> 2022-03-25 <NA> <NA>
#> 43 2022-03-23_1_CA135087H722 2022-03-23 <NA> 2022-03-25 <NA> <NA>
#> 44 2022-03-23_1_CA135087M680 2022-03-23 <NA> 2022-03-25 <NA> <NA>
#> 45 2022-03-23_1_CA135087C939 2022-03-23 <NA> 2022-03-25 <NA> <NA>
#> 46 2022-03-21_1 2022-03-21 250000000 2022-03-23 11:00 5
#> 47 2022-03-21_1_CA135087D507 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 48 2022-03-21_1_CA135087VH40 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 49 2022-03-21_1_CA135087K940 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 50 2022-03-21_1_CA135087L518 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 51 2022-03-21_1_CA135087E679 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 52 2022-03-21_1_CA135087L930 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 53 2022-03-21_1_CA135087M847 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 54 2022-03-21_1_CA135087F825 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 55 2022-03-21_1_CA135087VW17 2022-03-21 <NA> 2022-03-23 <NA> <NA>
#> 56 2022-03-17_1 2022-03-17 600000000 2022-03-21 11:00 2
#> 57 2022-03-17_1_CA135087M763 2022-03-17 <NA> 2022-03-21 <NA> <NA>
#> 58 2022-03-17_1_CA135087M920 2022-03-17 <NA> 2022-03-21 <NA> <NA>
#> 59 2022-03-17_1_CA135087J546 2022-03-17 <NA> 2022-03-21 <NA> <NA>
#> 60 2022-03-17_1_CA135087L690 2022-03-17 <NA> 2022-03-21 <NA> <NA>
#> 61 2022-03-17_1_CA135087B451 2022-03-17 <NA> 2022-03-21 <NA> <NA>
#> 62 2022-03-17_1_CA135087J967 2022-03-17 <NA> 2022-03-21 <NA> <NA>
#> 63 2022-03-17_1_CA135087M508 2022-03-17 <NA> 2022-03-21 <NA> <NA>
#> 64 2022-03-17_1_CA135087K528 2022-03-17 <NA> 2022-03-21 <NA> <NA>
#> 65 2022-03-14_1 2022-03-14 300000000 2022-03-16 11:00 10
#> 66 2022-03-14_1_CA135087H235 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 67 2022-03-14_1_CA135087J397 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 68 2022-03-14_1_CA135087WL43 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 69 2022-03-14_1_CA135087K379 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 70 2022-03-14_1_CA135087L443 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 71 2022-03-14_1_CA135087M276 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 72 2022-03-14_1_CA135087N266 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 73 2022-03-14_1_CA135087XG49 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 74 2022-03-14_1_CA135087XW98 2022-03-14 <NA> 2022-03-16 <NA> <NA>
#> 75 2022-03-10_1 2022-03-10 600000000 2022-03-14 11:00 2
#> 76 2022-03-10_1_CA135087M763 2022-03-10 <NA> 2022-03-14 <NA> <NA>
#> 77 2022-03-10_1_CA135087M920 2022-03-10 <NA> 2022-03-14 <NA> <NA>
#> 78 2022-03-10_1_CA135087J546 2022-03-10 <NA> 2022-03-14 <NA> <NA>
#> 79 2022-03-10_1_CA135087L690 2022-03-10 <NA> 2022-03-14 <NA> <NA>
#> 80 2022-03-10_1_CA135087B451 2022-03-10 <NA> 2022-03-14 <NA> <NA>
#> 81 2022-03-10_1_CA135087J967 2022-03-10 <NA> 2022-03-14 <NA> <NA>
#> 82 2022-03-10_1_CA135087M508 2022-03-10 <NA> 2022-03-14 <NA> <NA>
#> 83 2022-03-10_1_CA135087K528 2022-03-10 <NA> 2022-03-14 <NA> <NA>
#> 84 2022-03-09_1 2022-03-09 150000000 2022-03-11 11:00 30
#> 85 2022-03-09_1_CA135087XW98 2022-03-09 <NA> 2022-03-11 <NA> <NA>
#> 86 2022-03-09_1_CA135087YQ12 2022-03-09 <NA> 2022-03-11 <NA> <NA>
#> 87 2022-03-09_1_CA135087ZS68 2022-03-09 <NA> 2022-03-11 <NA> <NA>
#> 88 2022-03-09_1_CA135087D358 2022-03-09 <NA> 2022-03-11 <NA> <NA>
#> 89 2022-03-09_1_CA135087H722 2022-03-09 <NA> 2022-03-11 <NA> <NA>
#> 90 2022-03-09_1_CA135087M680 2022-03-09 <NA> 2022-03-11 <NA> <NA>
#> 91 2022-03-09_1_CA135087C939 2022-03-09 <NA> 2022-03-11 <NA> <NA>
#> 92 2022-03-01_1 2022-03-01 250000000 2022-03-03 11:00 5
#> 93 2022-03-01_1_CA135087D507 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 94 2022-03-01_1_CA135087VH40 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 95 2022-03-01_1_CA135087K940 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 96 2022-03-01_1_CA135087L518 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 97 2022-03-01_1_CA135087E679 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 98 2022-03-01_1_CA135087L930 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 99 2022-03-01_1_CA135087M847 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 100 2022-03-01_1_CA135087F825 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 101 2022-03-01_1_CA135087VW17 2022-03-01 <NA> 2022-03-03 <NA> <NA>
#> 102 2022-02-28_1 2022-02-28 300000000 2022-03-02 11:00 10
#> 103 2022-02-28_1_CA135087H235 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 104 2022-02-28_1_CA135087J397 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 105 2022-02-28_1_CA135087WL43 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 106 2022-02-28_1_CA135087K379 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 107 2022-02-28_1_CA135087L443 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 108 2022-02-28_1_CA135087M276 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 109 2022-02-28_1_CA135087N266 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 110 2022-02-28_1_CA135087XG49 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 111 2022-02-28_1_CA135087XW98 2022-02-28 <NA> 2022-03-02 <NA> <NA>
#> 112 2022-02-24_1 2022-02-24 150000000 2022-02-28 11:00 30
#> 113 2022-02-24_1_CA135087XW98 2022-02-24 <NA> 2022-02-28 <NA> <NA>
#> 114 2022-02-24_1_CA135087YQ12 2022-02-24 <NA> 2022-02-28 <NA> <NA>
#> 115 2022-02-24_1_CA135087ZS68 2022-02-24 <NA> 2022-02-28 <NA> <NA>
#> 116 2022-02-24_1_CA135087D358 2022-02-24 <NA> 2022-02-28 <NA> <NA>
#> 117 2022-02-24_1_CA135087H722 2022-02-24 <NA> 2022-02-28 <NA> <NA>
#> 118 2022-02-24_1_CA135087M680 2022-02-24 <NA> 2022-02-28 <NA> <NA>
#> 119 2022-02-24_1_CA135087C939 2022-02-24 <NA> 2022-02-28 <NA> <NA>
#> 120 2022-02-23_1 2022-02-23 250000000 2022-02-25 11:00 5
#> 121 2022-02-23_1_CA135087D507 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 122 2022-02-23_1_CA135087VH40 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 123 2022-02-23_1_CA135087K940 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 124 2022-02-23_1_CA135087L518 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 125 2022-02-23_1_CA135087E679 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 126 2022-02-23_1_CA135087L930 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 127 2022-02-23_1_CA135087M847 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 128 2022-02-23_1_CA135087F825 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 129 2022-02-23_1_CA135087VW17 2022-02-23 <NA> 2022-02-25 <NA> <NA>
#> 130 2022-02-17_1 2022-02-17 600000000 2022-02-22 11:00 2
#> 131 2022-02-17_1_CA135087H987 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 132 2022-02-17_1_CA135087M763 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 133 2022-02-17_1_CA135087M920 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 134 2022-02-17_1_CA135087J546 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 135 2022-02-17_1_CA135087L690 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 136 2022-02-17_1_CA135087B451 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 137 2022-02-17_1_CA135087J967 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 138 2022-02-17_1_CA135087M508 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 139 2022-02-17_1_CA135087K528 2022-02-17 <NA> 2022-02-22 <NA> <NA>
#> 140 2022-02-16_1 2022-02-16 300000000 2022-02-18 11:00 10
#> 141 2022-02-16_1_CA135087H235 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 142 2022-02-16_1_CA135087J397 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 143 2022-02-16_1_CA135087WL43 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 144 2022-02-16_1_CA135087K379 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 145 2022-02-16_1_CA135087L443 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 146 2022-02-16_1_CA135087M276 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 147 2022-02-16_1_CA135087N266 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 148 2022-02-16_1_CA135087XG49 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 149 2022-02-16_1_CA135087XW98 2022-02-16 <NA> 2022-02-18 <NA> <NA>
#> 150 2022-02-10_1 2022-02-10 250000000 2022-02-14 11:00 5
#> 151 2022-02-10_1_CA135087D507 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 152 2022-02-10_1_CA135087VH40 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 153 2022-02-10_1_CA135087K940 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 154 2022-02-10_1_CA135087L518 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 155 2022-02-10_1_CA135087E679 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 156 2022-02-10_1_CA135087L930 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 157 2022-02-10_1_CA135087M847 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 158 2022-02-10_1_CA135087F825 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 159 2022-02-10_1_CA135087VW17 2022-02-10 <NA> 2022-02-14 <NA> <NA>
#> 160 2022-02-08_1 2022-02-08 150000000 2022-02-10 11:00 30
#> 161 2022-02-08_1_CA135087XW98 2022-02-08 <NA> 2022-02-10 <NA> <NA>
#> 162 2022-02-08_1_CA135087YQ12 2022-02-08 <NA> 2022-02-10 <NA> <NA>
#> 163 2022-02-08_1_CA135087ZS68 2022-02-08 <NA> 2022-02-10 <NA> <NA>
#> 164 2022-02-08_1_CA135087D358 2022-02-08 <NA> 2022-02-10 <NA> <NA>
#> 165 2022-02-08_1_CA135087H722 2022-02-08 <NA> 2022-02-10 <NA> <NA>
#> 166 2022-02-08_1_CA135087M680 2022-02-08 <NA> 2022-02-10 <NA> <NA>
#> 167 2022-02-08_1_CA135087C939 2022-02-08 <NA> 2022-02-10 <NA> <NA>
#> 168 2022-02-03_1 2022-02-03 300000000 2022-02-07 11:00 10
#> 169 2022-02-03_1_CA135087H235 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 170 2022-02-03_1_CA135087J397 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 171 2022-02-03_1_CA135087WL43 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 172 2022-02-03_1_CA135087K379 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 173 2022-02-03_1_CA135087L443 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 174 2022-02-03_1_CA135087M276 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 175 2022-02-03_1_CA135087N266 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 176 2022-02-03_1_CA135087XG49 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 177 2022-02-03_1_CA135087XW98 2022-02-03 <NA> 2022-02-07 <NA> <NA>
#> 178 2022-02-02_1 2022-02-02 600000000 2022-02-04 11:00 2
#> 179 2022-02-02_1_CA135087H987 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 180 2022-02-02_1_CA135087M763 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 181 2022-02-02_1_CA135087M920 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 182 2022-02-02_1_CA135087J546 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 183 2022-02-02_1_CA135087L690 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 184 2022-02-02_1_CA135087B451 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 185 2022-02-02_1_CA135087J967 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 186 2022-02-02_1_CA135087M508 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 187 2022-02-02_1_CA135087K528 2022-02-02 <NA> 2022-02-04 <NA> <NA>
#> 188 2022-01-27_1 2022-01-27 150000000 2022-01-31 11:00 30
